10-11-2004 17:14:47
| Partenze da teramo | ||
|---|---|---|
PARTENZA |
ARRIVO | ANNOTAZIONI |
| 6.32 | CHIETI (7.57) | Si effettua nei giorni lavorativi. FERMA IN TUTTE LE STAZIONI |
| 7.41 | PESCARA C.LE (8.41) SULMONA (10.06) |
Fino a Pescara si effettua nei giorni lavorativi Da Pescara C.le si effettua nei giorni lavorativi escluso il sabato. Non ferma a Bussi. |
| 8.45 | PESCARA C.LE (9.55) | Sospeso il 25/12, l'1/1. FERMA IN TUTTE LE STAZIONI |
| 10.24 | PESCARA C.LE (11.29) | Si effettua nei giorni lavorativi escluso il sabato FERMA IN TUTTE LE STAZIONI |
| 11.34 | SULMONA (13.53) | Si effettua nei giorni lavorativi. FERMA IN TUTTE LE STAZIONI |
| 12.40 | TERMOLI (15.04) | Si effetua nei giorni lavorativi escluso il sabato FERMA IN TUTTE LE STAZIONI |
| 14.20 | CHIETI (15.45) | Si effetua nei giorni lavorativi. FERMA IN TUTTE LE STAZIONI |
| 16.05 | PESCARA C.LE (17.05) | Si effetua nei giorni lavorativi. FERMA IN TUTTE LE STAZIONI |
| 17.36 | CHIETI (19.04) | Si effetua nei giorni lavorativi escluso il sabato FERMA IN TUTTE LE STAZIONI |
| 18.46 | SULMONA (21.07) | Si effetua nei giorni lavorativi escluso il sabato Non ferma a Piano d' O.B, Tocco. |
| 19.48 | SULMONA (22.10) | Non ferma a Piano d' O.B, Tocco. |
| 21.05 | PESCARA C.LE (22.07) | Si effetua nei giorni lavorativi escluso il sabato FERMA IN TUTTE LE STAZIONI |
| Arrivi a teramo | ||
|---|---|---|
PARTENZA |
ARRIVO |
ANNOTAZIONI |
| PESCARA C.LE (5.30) | 6.18 | Circola nei giorni lavorativi. |
| SULMONA (5.10) | 7.26 | Circola nei giorni lavorativi. |
| SULMONA (6.13) | 8.35 | Circola nei giorni lavorativi. Da Pescara solo nei giorni festivi. |
| SULMONA (7.12) | 9.37 | Circola nei giorni lavorativi escluso il sabato. |
| PESCARA C.LE (10.20) | 11.24 | Circola nei giorni lavorativi. |
| PESCARA C.LE (11:25) | 12.30 | Circola nei giorni lavorativi escluso il sabato. |
| SULMONA (11.46) PESCARA C.LE (13.02) |
14.03 | Circola nei giorni lavorativi escluso il sabato. Da Pescara circola il sabato. Sospeso l'1/5. |
| CHIETI (14.37) | 15.54 | Circola nei giorni lavorativi. |
| PESCARA C.LE (16.15) | 17.16 | Circola nei giorni lavorativi escluso il sabato. |
| CHIETI (17.05) | 18.31 | Circola nei giorni lavorativi escluso il sabato. |
| SULMONA (17.06) | 19.38 | - |
| CHIETI (19.37) | 20.55 | Circola nei giorni lavorativi escluso il sabato. |
| Orari provvisori, da verificare in agenzia |
|---|